Дата | Комнат | Объявление | Улица, дом | Этаж | Площадь, м² | Цена | Автор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 57/1 | 11/16 | 27/14/- | 1 250 т. р.ипотека | ООО «Бастион» | |
25.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 57/1 | 15/16 | 25/14/- | 1 014 т. р. | АН «Жилфонд» | |
24.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 57/1 | 2/16 | 28/16/- | 1 610 т. р. | АН «Жилфонд» | |
24.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 57/1 | 15/16 | 28/16/- | 1 600 т. р. | АН «Жилфонд» | |
24.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 57/1 | 13/16 | 28/16/- | 1 127 т. р. | АН «Жилфонд» | |
23.03 | 1 | Куплю квартиру-студию | любая улица | ― | не указана | 800 т. р. | Ольга | |
23.03 | 1 | Продам квартиру | Карла Маркса, 57/1 | 2/16 | 37/16/10 | 1 652 т. р. | АН «Жилфонд» | |
23.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 57/1 | 2/16 | 25/14/- | 1 136 т. р. | АН «Жилфонд» | |
23.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 57/1 | 15/16 | 27/14/- | 1 341 т. р. | АН «Жилфонд» | |
23.03 | 1 | Продам квартиру | Карла Маркса, 57/1 | 12/16 | 36/16/11 | 1 222 т. р.ипотека | АН «Кедр» | |
23.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 57/1 | 12/16 | 27/14/- | 957 т. р. | АН «Жилфонд» | |
23.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 57/1 | 4/16 | 26/14/- | 946 т. р.ипотека | Дмитрий | |
23.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 57/1 | 6/16 | 27/14/- | 967 т. р.ипотека | Евгений | |
23.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 11 | 6/6 | 27/17/- | 1 670 т. р.ипотека | АН «Кедр» | |
23.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 57/1 | 2/16 | 27/14/- | 1 214 т. р. | АН «Жилфонд» | |
23.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 57/1 | 15/16 | 27/13/- | 1 570 т. р. | АН «Жилфонд» | |
23.03 | 3 | Продам квартиру | Карла Маркса, 57/1 | 2/16 | 75/40/12 | 3 800 т. р. | АН «Жилфонд» | |
22.03 | 1 | Продам квартиру | Карла Маркса, 57/1 | 16/16 | 39/16/10 | 1 445 т. р.ипотека | ООО «Бастион» | |
22.03 | 2 | Продам квартиру | Карла Маркса, 57/1 | 11/16 | 52/25/10 | 1 829 т. р. | АН «Жилфонд» | |
22.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 57/1 | 10/16 | 27/14/- | 1 190 т. р. | АН «Жилфонд» | |
22.03 | 1 | Продам квартиру | Карла Маркса, 57/1 | 2/16 | 35/16/11 | 1 582 т. р. | АН «Жилфонд» | |
22.03 | 2 | Продам квартиру | Карла Маркса, 57/1 | 7/16 | 53/-/- | 2 144 т. р. | АН «Жилфонд» | |
22.03 | 3 | Продам квартиру | Карла Маркса, 57/1 | 5/16 | 75/40/12 | 3 020 т. р. | АН «Жилфонд» | |
22.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 57/1 | 9/16 | 25/14/- | 1 600 т. р. | АН «Жилфонд» | |
22.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 57/1 | 8/16 | 27/14/- | 1 085 т. р. | АН «Жилфонд» | |
22.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 57/1 | 16/16 | 27/14/- | 1 310 т. р. | АН «Жилфонд» | |
22.03 | 3 | Продам квартиру | Карла Маркса, 11 | 4/6 | 69/35/15 | 2 626 т. р. | АН «Жилфонд» | |
22.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 57/1 | 15/16 | 28/16/- | 1 400 т. р. | АН «Жилфонд» | |
22.03 | 1 | Продам квартиру-студию | Карла Маркса, 57/1 | 15/16 | 27/14/- | 1 240 т. р. | АН «Жилфонд» | |
22.03 | 1 | Продам квартиру | Карла Маркса, 57/1 | 5/16 | 37/16/10 | 1 900 т. р. | АН «Жилфонд» |
В разделе «Новостройки в Бердске» представлены квартиры в Бердске от застройщиков, инвесторов и посредников. Узнайте цены на строящееся жильё, просмотрите фотографии квартир в новостройках Бердска и выберите для себя наиболее подходящий вариант, либо разместите своё объявление в этом разделе. |