Статистика цен на недвижимость

Минимальные, максимальные и средние цены, а также стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости города Бердска. Статистика основана на данных из объявлений и обновляется не реже, чем раз в сутки.

Сегодня, 01.12.2023

Объект недвижимостиМинимальная ценаМаксимальная ценаСредняя ценаСтоимость м²
Комнаты530 000 руб.850 000 руб.672 000 руб.43 279 руб.
Квартиры-студии1 120 000 руб.2 900 000 руб.1 872 667 руб.68 310 руб.
Однокомнатные1 200 000 руб.4 200 000 руб.2 201 056 руб.57 363 руб.
Двухкомнатные1 800 000 руб.6 000 000 руб.3 230 571 руб.51 752 руб.
Трёхкомнатные2 150 000 руб.9 300 000 руб.4 218 211 руб.51 321 руб.
Четырёхкомнатные3 100 000 руб.14 800 000 руб.7 700 000 руб.52 991 руб.
Пятикомнатные4 200 000 руб.12 200 000 руб.8 850 000 руб.46 358 руб.
Шесть или более комнат8 400 000 руб.8 600 000 руб.8 500 000 руб.32 442 руб.

Прошлый месяц, ноябрь

Объект недвижимостиМинимальная ценаМаксимальная ценаСредняя ценаСтоимость м²
Комнаты530 000 руб.850 000 руб.672 000 руб.43 279 руб.
Квартиры-студии1 120 000 руб.2 900 000 руб.1 872 667 руб.68 310 руб.
Однокомнатные1 200 000 руб.4 200 000 руб.2 201 056 руб.57 363 руб.
Двухкомнатные1 800 000 руб.6 000 000 руб.3 230 571 руб.51 752 руб.
Трёхкомнатные2 150 000 руб.9 300 000 руб.4 218 211 руб.51 321 руб.
Четырёхкомнатные3 100 000 руб.14 800 000 руб.7 700 000 руб.52 991 руб.
Пятикомнатные4 200 000 руб.12 200 000 руб.8 850 000 руб.46 358 руб.
Шесть или более комнат8 400 000 руб.8 600 000 руб.8 500 000 руб.32 442 руб.
Для пользователей
Статистика объявлений
Бесплатный сайт по недвижимости Бердска.
Категория информационной продукции:
без ограничений по возрасту